黔南幼专2025年分类考试招生计划表 | ||||||||
学校及专业名称 | 学制 | 计 | 其中: | 备注 | ||||
普通高中生毕业生 | 中职毕业生 | 退役军人 | 农民工 | 其他 | ||||
早期教育 | 3 | 193 | 98 | 95 | 0 | 0 | 0 | |
学前教育 | 3 | 439 | 220 | 219 | 0 | 0 | 0 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 190 | 90 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
特殊教育 | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
小学语文教育 | 3 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小学数学教育 | 3 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小学英语教育 | 3 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
音乐教育 | 3 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
音乐表演 | 3 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
美术教育 | 3 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
书画艺术 | 3 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
舞蹈表演 | 3 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
环境艺术设计 | 3 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
体育教育 | 3 | 70 | 38 | 30 | 2 | 0 | 0 | |
智慧健康养老服务与管理 | 3 | 190 | 48 | 140 | 0 | 1 | 1 | |
现代家政服务与管理 | 3 | 175 | 28 | 145 | 0 | 1 | 1 | |
社区管理与服务 | 3 | 175 | 28 | 145 | 0 | 1 | 1 | |
说明:招生计划以省招生考试院公布的贵州省2025年高职(专科)分类考试招生专业目录为准。 |
扫一扫在手机打开当前页面